Pollenflug · Montag, 27. Juli
Belastung heute
Geringe Belastung
Stufe 1 von 4
Geringe Belastung. Die meisten merken nichts Besonderes.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Geringe Belastung · 16 Körner/m³
Gräserpollen in Konstanz ansehen →
Keine Belastung · 3 Körner/m³
Beifußpollen in Konstanz ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Konstanz ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Konstanz ansehen →
Keine Belastung
Ambrosiapollen in Konstanz ansehen →
stündlich · Körner/m³
Gräser ist heute am stärksten gegen 23 Uhr (Geringe Belastung).
Erfasst seit 4. Juni · 57 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Konstanz fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.