Pollenflug · Freitag, 11. September
Belastung heute
Sehr hohe Belastung
Stufe 4 von 4
Sehr hohe Belastung. Wenn möglich drinnen bleiben. Draußen Sonnenbrille und Mütze.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Sehr hohe Belastung · 135 Körner/m³
Ambrosiapollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung · 1 Körner/m³
Beifußpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Gräserpollen in Cottbus ansehen →
stündlich · Körner/m³
Ambrosie ist heute am stärksten gegen 9 Uhr (Sehr hohe Belastung).
Erfasst seit 4. Juni · 103 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Cottbus fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.