Pollenflug · Montag, 27. Juli
Belastung heute
Hohe Belastung
Stufe 3 von 4
Hohe Belastung. Nachts Fenster zu und vor dem Schlafen duschen.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Hohe Belastung · 35 Körner/m³
Beifußpollen in Cottbus ansehen →
Geringe Belastung · 9 Körner/m³
Gräserpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Cottbus ansehen →
Keine Belastung
Ambrosiapollen in Cottbus ansehen →
stündlich · Körner/m³
Beifuß ist heute am stärksten gegen 1 Uhr (Hohe Belastung).
Erfasst seit 4. Juni · 57 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Cottbus fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.
Beifuß blüht im Hochsommer, vor allem an Wegrändern und auf Brachflächen.
Bild: Daniel Ballmer · CC BY-SA 4.0
Gräser sind die häufigste Pollenallergie und belasten den ganzen Sommer über.
Bild: Matt Lavin · CC BY-SA 2.0