Pollenflug · Freitag, 11. September
Belastung heute
Hohe Belastung
Stufe 3 von 4
Hohe Belastung. Nachts Fenster zu und vor dem Schlafen duschen.
Kein medizinischer Rat — bei Beschwerden Arzt oder Allergologe konsultieren.
Hauptauslöser
Einflussfaktoren gerade
Trockene, mild-warme Luft mit mäßigem Wind setzt am meisten Pollen frei. Regen bindet Pollen am Boden.
Skala 0–4 · Quelle CAMS
Hohe Belastung · 23 Körner/m³
Ambrosiapollen in Bottrop ansehen →
Keine Belastung
Erlenpollen in Bottrop ansehen →
Keine Belastung
Birkenpollen in Bottrop ansehen →
Keine Belastung
Gräserpollen in Bottrop ansehen →
Keine Belastung
Beifußpollen in Bottrop ansehen →
stündlich · Körner/m³
Ambrosie ist heute am stärksten gegen 10 Uhr (Hohe Belastung).
Erfasst seit 5. Juni · 102 Tage
Modellierte Belastung Tag für Tag aus dem CAMS-Pollenmodell (Copernicus). Das Raster füllt sich im Lauf der Saison.
| Art | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beifuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Feld = höchste modellierte Stufe an diesem Tag.
Der Verlauf jeder Art bisher — wie die modellierte Belastung über die erfassten Tage steigt, ihren Höhepunkt erreicht und abklingt.
5 von 5 Arten exakt richtig
Wir speichern jede Vorhersage und zeigen offen, wie sie ausging: die für heute vorhergesagte Stufe gegen das heutige Modellergebnis.
Die Arten, die heute in Bottrop fliegen — mit Saison und kurzer Einordnung.